قضاء: الشّوف | ||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | ||||||||||||||||||
جدول 6.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | طرق التسويق | |||||||||||||||
المساحة
الاجمالية (3) |
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) | المساحة المزروعة (5) | % (5/3) | المساحة المزروعة (6) | % (6/3) | المساحة المزروعة (7) | % (7/3) | المساحة المزروعة (8) | % (8/3) | المساحة المزروعة (9) | % (9/3) | المساحة المزروعة (10) | % (10/3) | |||
نجيليات | 114 | 45 | 39.2 | 114 | 24 | 20.6 | 69 | 60.2 | 10 | 8.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 6 | 5.3 | 6 | 5.2 |
قرنيات | 1,516 | 1,394 | 92.0 | 1,516 | 1,214 | 80.1 | 129 | 8.5 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 87 | 5.8 | 85 | 5.6 |
زراعات علفية | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
خضار ورقية | 607 | 589 | 97.0 | 607 | 453 | 74.6 | 62 | 10.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 42 | 7.0 | 50 | 8.2 |
خضار ثمرية | 2,558 | 2,491 | 97.4 | 2,558 | 1,832 | 71.6 | 291 | 11.4 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 237 | 9.3 | 196 | 7.7 |
درنيات وابصال | 148 | 139 | 93.6 | 148 | 101 | 68.2 | 15 | 10.2 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 13 | 8.5 | 19 | 13.2 |
زراعات صناعية | 75 | 73 | 98.3 | 75 | 12 | 16.2 | 4 | 5.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 30 | 39.7 | 29 | 39.1 |
المجموع | 5,018 | 4,731 | 94.3 | 5,018 | 3,636 | 72.5 | 569 | 11.3 | 10 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 415 | 8.3 | 386 | 7.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |